Lentila cu infraroșu cu undă lungă (LWIR) este în general utilizată pentru a construi un sistem de imagistică termică cu detector în infraroșu.Funcționează pe un spectru de 8-12um și se potrivește de obicei cu un detector nerăcit.Permite utilizatorului să vadă obiecte din propria radiație infraroșie, fără sursă de lumină suplimentară, ceea ce le face deosebit de valoroase în anumite medii și aplicații.
În timp ce sistemele cu infraroșu sunt adesea folosite în condiții de mediu complexe și nu sunt ușor de atins.Necesitatea de a menține concentrarea pe o gamă largă de temperaturi ambientale este esențială pentru performanța sistemului, stabilitatea și calitatea înaltă.Lentila cu infraroșu cu design atermic ar împiedica performanța să se schimbe prin pasivitate optică, activitate mecanică și pasivitate mecanică într-un interval mare de temperatură.Configurația sa se va regla automat în timpul schimbării temperaturii.
Lentila noastră cu infraroșu atermic LWIR este special concepută pentru a oferi imagini de formă într-un interval mare de temperatură.Lungimea focală 3,85-110 mm, F#1,0-1,3, se potrivește pentru detectorul infraroșu de 17um și 12um.Ele pot fi utilizate în multe aplicații de imagistică termică, cum ar fi monitorizare, ochelari și lunete termice, termografe, analiză de spectru și așa mai departe.
Pe lângă acoperirea standard de înaltă eficiență AR, putem face și acoperire DLC sau acoperire HD pe suprafața exterioară pentru a proteja lentila de daunele mediului, cum ar fi vântul și nisipul, umiditatea ridicată, ceața sărată și etc.
50mm FL, F#1.0, pentru 640x480, senzor 17um
Design compact;Stabilitate mare a axei optice;IP67 rezistent la apă și praf;Rezistent la vibrații și șocuri.
Aplicați pe detectorul nerăcit cu infraroșu cu undă lungă | |
LIRAO5010640-17 | |
Distanta focala | 50 mm |
F/# | 1.0 |
Circular Fov | 12,4°(H)X9,3°(V) |
Gama spectrală | 8-12um |
Tip de focalizare | Focalizare fixă |
BFL | 13,5 mm |
Tip de montare | M34X0,75 |
Detector | 640x480-17um |
Lentila atermica pentru detector de 17um | |||||
EFL(mm) | F# | FOV | BFD (mm) | montură | Detector |
3,85 mm | 1.0 | 38,9°X29,6° | 13,5 mm | M14*0,5 | 160*120-17um |
5mm | 1.2 | 30,4°X23° | 13,5 mm | M14*0,5 | |
10 mm | 1.0 | 23°X17,3° | 18 mm | M21*0,5 | 240*180-17um |
4,1 mm | 1.2 | 90°X67° | 14 mm | M25*0,5 | 384*288-17um |
4,4 mm | 1.0 | 90°X65,3° | 14,5 mm | M25*0,5 | |
6,6 mm | 1 | 50*43,8 | 14,5 mm | M25*0,5 | |
7,5 mm | 1.0 | 47°X36° | 17,7 mm | M24*0,5 | |
9 mm | 1.0 | 40°X30° | 17,7 mm | M24*0,5 | |
10 mm | 1.0 | 36°X27° | 10 mm | M34*0,75 | |
12,8 mm | 1.0 | 28°X21° | 13,5 mm | M18*0,5 | |
15 | 1.0 | 24,5°X18,5° | 14,5 mm | M25*0,5 | |
25 mm | 1.0 | 14,8°X11° | 18 mm | M30*0,5 | |
6,9 mm | 1.0 | 90°X70° | 17,7 mm | M34*0,5 | 640*480-17um și 640*512-17um |
7mm | 1.1 | 80°X60° | 16,5 mm | M25*0,5 | |
8,5 mm | 1.2 | 65°X51° | 20 mm | M25*0,5 | |
8,8 mm | 1.0 | 63,4°X49,7° | 13,5 mm | M34*0,75 | |
10,3 mm | 1.0 | 60°X47,7° | 17,7 mm | M34*0,5 | |
13 mm | 1.0 | 45,4°X37° | 16 mm | M25*0,5 | |
15 mm | 1.0 | 40°X32° | 16 mm | M25*0,5 | |
17,8 mm | 1.0 | 30°X27,6° | 17,7 mm | M34*0,5 | |
19 mm | 1.0/1.2 | 33°X26° | 20 mm | M25*0,5 | |
20 mm | 1.0 | 31°X24,6° | 16,5 mm | M34*0,5 | |
25 mm | 1.0/1.2 | 24,5°X19,7° | 17,7 mm | M34*0,5 | |
35 mm | 1.0/1.2 | 17,7°X14,1° | 16 mm | M25*0,5 | |
50 mm | 1.0 | 12,4°X9,3° | 16,5 mm | M34*0,75 | |
60 mm | 1.0 | 10,3°X8,2° | 17,7 mm | M34*0,5 | |
75 mm | 1.0 | 8,3°X6,6° | 13,5 mm | M34*0,75 | |
100 mm | 1.2 | 6,2°X4,9° | 13,5 mm | M34*0,75 | |
110 mm | 1.3 | 5,6°X4,5° | 18,29 mm | M59*0,75 | |
25 mm | 1 | 38,4°X29,3° | 16 mm | M45*1 | 1024*768-17um |
Lentila atermica pentru detector de 12um | |||||
EFL(mm) | F# | FOV | BFD (mm) | montură | Detector |
7,5 mm | 1.0 | 28,7°X21,7° | 14,5 mm | M18*0,5 | 320*240-12um |
9,7 mm | 1.0 | 22,4°X16,8° | 17 mm | M18*0,5 | |
9 mm | 1.0 | 28,8°X21,8° | 16,8 mm | M18*0,5 | 384*288-12um |
18 mm | 1.0 | 14,6°X11° | 14.5 | M25*0,5 | |
4,1 mm | 1.2 | 100°X82° | 14 mm | M25*0,5 | 640*512-12um |
5,8 mm | 1.2 | 80°X62° | 14 mm | M18*0,5 | |
7,1 mm | 1.0 | 62,5°X49,6° | 14 mm | M34*0,75 | |
9,1 mm | 1.2 | 48°X38° | 17,1 mm | M20*0,5 | |
12,3 mm | 1 | 34,6°X26,3° | 18.22 | M25*0,5 | |
12,8 mm | 1.0 | 33,4°X27° | 14 mm | M34*0,75 | |
18 mm | 1.0 | 24°X19,3° | 8,8 mm | M22*0,5 | |
19 mm | 1.0 | 22,8°X18,3° | 13,5 mm | M30*0,5 | |
24 mm | 1.0 | 18°X14,5° | 8,8 mm | M22*0,5 | |
25 mm | 1.0 | 17,5°X14° | 12,5 mm | M25*0,5 | |
35 mm | 1.0 | 12,5°X10° | 16,5 mm | M34*0,75 | |
50 mm | 1 | 8,8°X7° | 16,5 mm | M34*0,75 | |
52 mm | 1.0 | 8,4°X6,7° | 16,5 mm | M34*0,75 | |
60 mm | 1.0 | 7,3°X5,9° | 17,7 mm | M34*0,5 | |
75 mm | 1.0 | 5,9°X4,7° | 13,5 mm | M34*0,75 | |
100 mm | 1.2 | 4,4°X3,5° | 13,5 mm | M34*0,75 |
1.Acoperirea AR sau DLC pe suprafața exterioară sunt disponibile la cerere.
2. Personalizare disponibilă pentru acest produs pentru a se potrivi cerințelor dumneavoastră tehnice.Spuneți-ne specificațiile necesare.
Lungimea de undă s-a concentrat pe furnizarea de produse optice de înaltă precizie timp de 20 de ani